В данном разделе представлен прайс лист на услуги автосервиса «CAR MEN», здесь Вы можете узнать цены на авторемонт, а также узнать стоимость техобслуживания автомобилей и цены на другие услуги нашего автосервиса. В частности: ремонт двигателя (бензинового или дизельного), ремонт ходовой части, автослесарные работы, осуществление предпродажной технической подготовки автомобиля, замена технических жидкостей и т.д.
Любой автомобиль нуждается во внимательном уходе и регулярном профессиональном обслуживании, а порой и в неотложном ремонте. Мы имеем достаточный опыт и квалификацию для того, чтобы гарантировать качество оказываемых услуг, при этом выстраивая свою работу таким образом, чтобы стоимость ремонта была приемлемой для любого автолюбителя.
Вид работ (Двигатель) | Стоимость (руб.) |
1.Снятие и установка двигателя | 13000 |
2.Снятие и установка ГБЦ | 7500 |
3.Снятие и установка форсунок(за 1 шт) | 700 |
5. Снятие форсунки №4 (без снятия ГБЦ) | 700-5000 |
6.Снятие и установка свечи накала(за 1 шт) | 400 |
7.Высверливание свечи накала (за 1 шт) | 2500 |
8.Замена стартера | 800 |
9.Замена муфт включения переднего привода (за 1 шт) | 1200 |
10.Профилактика и восстановление муфт включения переднего привода(за 1 шт) | 3500 |
11.Замена натяжителя цепи | 800 |
12.Замена топливного насоса | 3500 |
13.Замена вискомуфты | 1000 |
14.Снятие и установка генератора | 1000 |
15.Ремонт форсунки | 7000 |
16.Замена поликлинового ремня | 1000 |
Вид работ (Ходовая) | Стоимость (руб.) |
1.Замена ступицы (передней) | 1500 |
2.Замена подшипника полуоси переднего моста | 2500 |
3.Замена сальника полуоси переднего моста | 1200 |
4.Снятие и установка балки крепления перед.привода | 1 500 |
5.Замена верхнего рычага(за 1 шт) | 800 |
6.Замена Рулевого наконечника(за 1 шт) | 500 |
7.Замена рулевых тяг(за 1 шт) | 800 |
8.Замена шаровых опор(за 1 шт) | 500 |
9.Замена подвесного подшипника | 2500 |
10.Замена бачка гура | 800 |
11.Замена передних тормозных колодок | 500 |
12.Замена задних тормозных колодок | 500 |
13.Замена тормозных шлангов(за 1 шт) | 400 |
14.Прокачка тормозной системы | 400 |
15.Замена рулевого вала | 1500 |
16.Замена задних пружин(за 1 шт) | 500 |
17.Замена передних втулок стабилизатора (1 позиция) | 200 |
18.Замена задних втулок стабилизатора (1 позиция) | 200 |
19.Замена тросика стояночного тормоза( за 1 шт) | 400 |
20.Регулировка стояночного тормоза | 1000 |
22.Замена лампы | 100 |
Вид работ (Замена технологических Жидкостей) | Стоимость (руб.) |
1.Снятие и установка защиты | 100 |
2.Проверка технологических жидкостей | 300 |
3.Замена тормозной жидкости | 600 |
4.Замена масла и фильтра ДВС | 400 |
5.Замена масла в переднем дифференциале | 200 |
6.Замена масла в заднем дифференциале | 200 |
7.Замена масла в раздатке | 200 |
8.Замена масла и фильтра в АКПП | 1200 |
9.Смазка карданных валов | 500 |
10.Замена антифриза | 500 |
Вид работ (Замена Фильтров) | Стоимость (руб.) |
1.Замена топливного фильтра | 200 |
2. Замена топливного фильтра New Actyon | 500 |
3.Замена воздушного фильтра | 200 |
4.Замена Салонного фильтра | 200 |
5.Замена влагоотделителя | 200 |
Вид работ (Диагностика) | Стоимость (руб.) |
1.Диагностика ДВС | 500 |
2.Диагностика подвески | 500 |
3.Диагностика полного привода | 500 |
4.Диагностика неисправности тормозной системы | 500 |
5.Диагностика свечей накала | 500 |
Расходные материалы | Стоимость (руб.) |
1.Гидро натяжитель цепи | 2500 |
2.Фильтр топливный | 2000 |
3.Фильтр масляный | 350 |
4.Влагоотделитель | 2500 |
5.Фильтр салонный | 350 |
6.Фильтр + прокладка АКПП | 1500 |
7.Фильтр воздушный | 650 |
8.Антифриз (10л.) | 2000 |
9.Масло PC SYNTHETIC 5W40-производство Канада (5 л.) | 3300 |
10.Масло 75W90 для мостов (1 л.) | 750 |
11.Масло ATF-D6-декстрон в коробку передач (1л.) | 750 |
12.Масло ATF-D3М-декстрон в коробку передач (1л.) | 500 |
Стоимость услуг автосервиса «CAR MEN» всегда фиксируется на разумном уровне, как для отечественных автомобилей, так и для автомобилей иностранного производства. Цена ремонта стандартно складывается из стоимости работ, стоимости запчастей для замены или других расходных материалов.
Мы предлагаем только доступные цены на все услуги автосервиса. Ознакомиться с ними может каждый, заглянув в наш прайс лист на ремонт авто, но окончательная стоимость услуги всегда выясняется в ходе диагностики автомобиля.
У нас Вы также можете заказать любые оригинальные и неоригинальные запасные части для Вашей машины.
Для того, чтобы уточнить цены на авторемонт в автосервисе «CAR MEN», записаться на диагностику, узнать информацию о проводимых акциях или заказать необходимые запчасти, звоните по телефону: 8 (831) 291-58-58.
Цена может быть индексирована, в связи с непредвиденными трудозатратами (дополнительные слесарные работы), до 50% от общей суммы заказ-наряда.
Стоимость действительна при наличном расчете, не является публичной офертой.